Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length
:domain is unavailable
Gratulerer! er tilgjengelig!
Searching...
| Domenenavn | New Price | Transfer | Renewal |
|---|---|---|---|
| .com | NGN7923.95NGN 1 Year | N/A | NGN9728.95NGN 1 Year |
| .net | NGN7201.95NGN 1 Year | N/A | NGN9006.95NGN 1 Year |
| .org | NGN7201.95NGN 1 Year | N/A | NGN9006.95NGN 1 Year |
| .biz | NGN11533.95NGN 1 Year | N/A | NGN13699.95NGN 1 Year |
| .info | NGN13699.95NGN 1 Year | N/A | NGN17309.95NGN 1 Year |
| .health | NGN39330.95NGN 1 Year | N/A | NGN50882.95NGN 1 Year |
| .doctor | NGN63878.95NGN 1 Year | N/A | NGN80123.95NGN 1 Year |
| NGN17670.95NGN 1 Year | N/A | NGN22002.95NGN 1 Year | |
| .me | NGN9728.95NGN 1 Year | N/A | NGN11533.95NGN 1 Year |
| .us | NGN4313.95NGN 1 Year | N/A | NGN5396.95NGN 1 Year |
| .co | NGN18392.95NGN 1 Year | N/A | NGN21641.95NGN 1 Year |
| .co.uk | NGN3963.78NGN 1 Year | N/A | NGN4685.78NGN 1 Year |
| .io | NGN31027.95NGN 1 Year | N/A | NGN35720.95NGN 1 Year |
| .tv | NGN14421.95NGN 1 Year | N/A | NGN19475.95NGN 1 Year |
| .build | NGN22338.68NGN 1 Year | N/A | NGN24544.39NGN 1 Year |
| .agency | NGN16948.95NGN 1 Year | N/A | NGN21641.95NGN 1 Year |
| .bargains | NGN14421.95NGN 1 Year | N/A | NGN18031.95NGN 1 Year |
| .co.bz | NGN21641.95NGN 1 Year | N/A | NGN23446.95NGN 1 Year |
| .com.mx | NGN6840.95NGN 1 Year | N/A | NGN16587.95NGN 1 Year |
| .com.vc | NGN15504.95NGN 1 Year | N/A | NGN19836.95NGN 1 Year |
| .cx | NGN9728.95NGN 1 Year | N/A | NGN12977.95NGN 1 Year |
| .fm | NGN36056.68NGN 1 Year | N/A | NGN39251.53NGN 1 Year |
| .gg | NGN32471.95NGN 1 Year | N/A | NGN38969.95NGN 1 Year |
| .id | NGN10811.95NGN 1 Year | N/A | NGN12255.95NGN 1 Year |
| .mx | NGN19836.95NGN 1 Year | N/A | NGN27778.95NGN 1 Year |
| .net.vc | NGN15504.95NGN 1 Year | N/A | NGN20919.95NGN 1 Year |
| .org.mx | NGN10450.95NGN 1 Year | N/A | NGN15504.95NGN 1 Year |
| .org.vc | NGN11905.78NGN 1 Year | N/A | NGN12988.78NGN 1 Year |
| .uk | NGN3591.95NGN 1 Year | N/A | NGN5035.95NGN 1 Year |
| .vc | NGN15504.95NGN 1 Year | N/A | NGN19836.95NGN 1 Year |
| .ca | NGN5757.95NGN 1 Year | N/A | NGN7201.95NGN 1 Year |
| .pw | NGN11533.95NGN 1 Year | N/A | NGN13338.95NGN 1 Year |
| .in | NGN5757.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .de | NGN3591.95NGN 1 Year | N/A | NGN4674.95NGN 1 Year |
| .eu | NGN4313.95NGN 1 Year | N/A | NGN5396.95NGN 1 Year |
| .cm | NGN66405.95NGN 1 Year | N/A | NGN81206.95NGN 1 Year |
| .li | NGN6129.78NGN 1 Year | N/A | NGN6487.17NGN 1 Year |
| .org.uk | NGN3591.95NGN 1 Year | N/A | NGN5035.95NGN 1 Year |
| .me.uk | NGN3591.95NGN 1 Year | N/A | NGN5035.95NGN 1 Year |
| .us.com | NGN10450.95NGN 1 Year | N/A | NGN13699.95NGN 1 Year |
| .de.com | NGN10089.95NGN 1 Year | N/A | NGN13699.95NGN 1 Year |
| .es | NGN9006.95NGN 1 Year | N/A | NGN13699.95NGN 1 Year |
| .com.es | NGN9006.95NGN 1 Year | N/A | NGN12255.95NGN 1 Year |
| .org.es | NGN9006.95NGN 1 Year | N/A | NGN10089.95NGN 1 Year |
| .nom.es | NGN9006.95NGN 1 Year | N/A | NGN10089.95NGN 1 Year |
| .ch | NGN6129.78NGN 1 Year | N/A | NGN6472.73NGN 1 Year |
| .pe | NGN18764.78NGN 1 Year | N/A | NGN20569.78NGN 1 Year |
| .com.pe | NGN18764.78NGN 1 Year | N/A | NGN20569.78NGN 1 Year |
| .net.pe | NGN18764.78NGN 1 Year | N/A | NGN20569.78NGN 1 Year |
| .org.pe | NGN18764.78NGN 1 Year | N/A | NGN20569.78NGN 1 Year |
| .nu | NGN10822.78NGN 1 Year | N/A | NGN11544.78NGN 1 Year |
| .sg | NGN16959.78NGN 1 Year | N/A | NGN18403.78NGN 1 Year |
| .com.sg | NGN16959.78NGN 1 Year | N/A | NGN18403.78NGN 1 Year |
| .bz | NGN8620.68NGN 1 Year | N/A | NGN8999.73NGN 1 Year |
| .fr | NGN3963.78NGN 1 Year | N/A | NGN4324.78NGN 1 Year |
| .ws | NGN8981.68NGN 1 Year | N/A | NGN9736.17NGN 1 Year |
| .us.org | NGN7934.78NGN 1 Year | N/A | NGN8656.78NGN 1 Year |
| .jp.net | NGN3963.78NGN 1 Year | N/A | NGN4324.78NGN 1 Year |
| .bid | NGN3602.78NGN 1 Year | N/A | NGN3963.78NGN 1 Year |
| .condos | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16562.68NGN 1 Year |
| .dating | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16562.68NGN 1 Year |
| .events | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .futbol | NGN4674.95NGN 1 Year | N/A | NGN5035.95NGN 1 Year |
| .maison | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16959.78NGN 1 Year |
| .ninja | NGN6118.95NGN 1 Year | N/A | NGN6490.78NGN 1 Year |
| .partners | NGN15154.78NGN 1 Year | N/A | NGN16598.78NGN 1 Year |
| .productions | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .properties | Year | N/A | N/A |
| .reviews | NGN7934.78NGN 1 Year | N/A | NGN8656.78NGN 1 Year |
| .social | Year | N/A | N/A |
| .tienda | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .xyz | NGN4674.95NGN 1 Year | N/A | NGN5035.95NGN 1 Year |
| .boutique | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .immobilien | NGN8981.68NGN 1 Year | N/A | NGN9736.17NGN 1 Year |
| .farm | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .codes | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .sexy | NGN11508.68NGN 1 Year | N/A | NGN12616.95NGN 1 Year |
| .viajes | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .kim | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .menu | Year | N/A | N/A |
| .red | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .cool | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .watch | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .kiwi | NGN12230.68NGN 1 Year | N/A | NGN13349.78NGN 1 Year |
| .villas | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .cruises | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .rentals | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .flights | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .pink | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .blue | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .shiksha | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .onl | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .holiday | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16923.68NGN 1 Year |
| .marketing | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .buzz | NGN12591.68NGN 1 Year | N/A | NGN13692.73NGN 1 Year |
| .pics | Year | N/A | N/A |
| .link | NGN3963.78NGN 1 Year | N/A | NGN4324.78NGN 1 Year |
| .gift | NGN6815.68NGN 1 Year | N/A | NGN7176.68NGN 1 Year |
| .photo | NGN10064.68NGN 1 Year | N/A | NGN10811.95NGN 1 Year |
| .tips | NGN6815.68NGN 1 Year | N/A | NGN7176.68NGN 1 Year |
| .coffee | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .florist | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .house | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .ac | NGN12591.68NGN 1 Year | N/A | NGN13692.73NGN 1 Year |
| .ae.org | NGN7176.68NGN 1 Year | N/A | NGN7559.34NGN 1 Year |
| .app | NGN5396.95NGN 1 Year | N/A | NGN5757.95NGN 1 Year |
| .br.com | NGN16201.68NGN 1 Year | N/A | NGN17645.68NGN 1 Year |
| .club | NGN4674.95NGN 1 Year | N/A | NGN5035.95NGN 1 Year |
| .cn.com | NGN14757.68NGN 1 Year | N/A | NGN16201.68NGN 1 Year |
| .co.com | NGN10064.68NGN 1 Year | N/A | NGN10826.39NGN 1 Year |
| .com.de | NGN22338.68NGN 1 Year | N/A | NGN24544.39NGN 1 Year |
| .com.se | NGN4324.78NGN 1 Year | N/A | NGN4685.78NGN 1 Year |
| .dance | NGN7934.78NGN 1 Year | N/A | NGN8656.78NGN 1 Year |
| .democrat | Year | N/A | N/A |
| .eu.com | NGN7176.68NGN 1 Year | N/A | NGN7559.34NGN 1 Year |
| .expert | NGN15118.68NGN 1 Year | N/A | NGN16562.68NGN 1 Year |
| .exposed | NGN6815.68NGN 1 Year | N/A | NGN7176.68NGN 1 Year |
| .game | NGN141468.68NGN 1 Year | N/A | NGN155908.68NGN 1 Year |
| .gb.net | NGN4313.95NGN 1 Year | N/A | NGN4685.78NGN 1 Year |
| .gdn | NGN4324.78NGN 1 Year | N/A | NGN4685.78NGN 1 Year |
| .gmbh | NGN9736.17NGN 1 Year | N/A | NGN10458.17NGN 1 Year |
| .gr.com | NGN6093.68NGN 1 Year | N/A | NGN6454.68NGN 1 Year |
| .hu.net | NGN11905.78NGN 1 Year | N/A | NGN12988.78NGN 1 Year |
| .icu | NGN2844.68NGN 1 Year | N/A | NGN3205.68NGN 1 Year |
| .in.net | NGN3566.68NGN 1 Year | N/A | NGN3819.38NGN 1 Year |
| .institute | NGN6815.68NGN 1 Year | N/A | NGN7176.68NGN 1 Year |
| .jpn.com | NGN14035.68NGN 1 Year | N/A | NGN15118.68NGN 1 Year |
| .krd | Year | N/A | N/A |
| .la | NGN12591.68NGN 1 Year | N/A | NGN13349.78NGN 1 Year |
| .llc | NGN8981.68NGN 1 Year | N/A | NGN9736.17NGN 1 Year |
| .ltda | NGN13674.68NGN 1 Year | N/A | NGN14772.12NGN 1 Year |
Choose from a range of web hosting packages
We have packages designed to fit every budget
Explore packages nowTransfer now to extend your domain by 1 year!*
* Excludes certain TLDs and recently renewed domains
Transfer a domain